หลักสูตร อบรม ปี 2564
แผนอบรม Public Training ปี 2564
เดือน
|
หลักสูตร | |||
จป.ระดับบริหาร | จป.ระดับหัวหน้างาน | คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) | จป.เทคนิค | |
มกราคม | 27-28 | 29-30 | ||
กุมภาพันธ์ | 17-18 | 24-25 | ||
มีนาคม | 22-23 | 24-25 | ||
เมษายน | 26-27 | 28-29-30 | ||
พฤษภาคม | 19-20 | 24-25 | ||
มิถุนายน | 28-29 | 23-24 | ||
กรกฎาคม | 22-23 | 29-30-31 | ||
สิงหาคม | 18-19 | 25-26 | ||
กันยายน | 22-23 | 27-28 | ||
ตุลาคม | 20-21 | 26-27 | ||
พฤศจิกายน | 22-23 | 29-30 | 24-25-26 | |
ธันวาคม | 20-21 | 22-23 | ||
ค่าอบรมท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวม vat 7 % ) รุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน | ท่านละ 3,500 | |||
สถานที่อบรม โรงแรม คิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ ตรงข้ามซีค่อนสะแควร์ ถนนศรีนครินทร์ |
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
เป็นหลักสูตรที่กฎหมายบังคับให้ทุกบริษัท ต้องอบรมให้พนักงาน ตามตำแหน่งงาน
กฎหมายที่บังคับคือ กฎกระทรวงปี 2549 และ พรบ.ความปลอดภัยปี 2554